Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Justinas Tuzikas | Kompiuterių tinklo administratorius |
| 2. | Rasa Nagdasova | Vyresnioji virėja |
| 3. | Zita Rainienė | Atsargų apskaitininkė / skalbinių tvarkytoja / virėjo padėjėja |
| 4. | Olena Boben | Virėja |
| 5. | Nomeda Šiemulienė | Virėja |
| 6. | Daiva Tupikienė | Virėja |
| 7. | Viktorija Korobko | Virtuvės darbininkas |
| 8. | Rima Šimkevičienė | Keramikos meistrė |
| 9. | Artiom Myškin | Garso ir vaizdo technikas |
| 10. | Neringa Sadauskienė | Projektų vadovė |
| 11. | Povilas Gotautas | Vairuotojas / ūkvedys |
| 12. | Vytautas Perminas | Autobuso vairuotojas |
| 13. | Edita Stulgaitytė | Valytoja / mokyklos budėtoja |
| 14. | Vilma Varžaitienė | Teritorijos valytoja |
| 15. | Vytautas Butkus | Teritorijos valytojas |
| 16. | Daryna Avdiienko | Valytoja |
| 17. | Žaneta Čičiūnienė | Valytoja |
| 18. | Bronė Jokubauskienė | Valytoja |
| 19. | Anastasiia Sosnovenko | Valytoja |
| 20. | Nadežda Stankuvienė | Valytoja |
Pareigybės aprašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompiuterių tinklo administratoriaus pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 375.98 KB | ||
| Ūkvedžio pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 266.43 KB | ||
| Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 385.84 KB | ||
| Skalbinių tvarkytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 372.4 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 277.91 KB | ||
| Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 205.22 KB | ||
| Pagalbinis darbininko pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 263.85 KB | ||
| Virėjo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 200.94 KB | ||
| Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 261.25 KB | ||
| Teritorijos valytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 262.41 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 271.88 KB | ||
| Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 364.21 KB | ||
| Sporto (treniruoklių) salės budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-10-26 13:45:26 | 262.59 KB | ||
Pamokų laikas
