Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-12-03 22:01:39 | 1.91 MB | ||
| 2025 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-12-03 22:01:39 | 1.58 MB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-12-03 22:01:39 | 2.38 MB | ||
| 2024-2025 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. birželio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 2.04 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 813.27 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 1.24 MB | ||
| 2025 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 965.32 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 0.97 MB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 29.73 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 564.7 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 71.8 KB | ||
| 2023-2024 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2024 m. birželio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 133.29 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 140.88 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 174.05 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 2.69 MB | ||
| 2024 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 3.09 MB | ||
| 2024 m. sausio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.16 MB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.46 MB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.76 MB | ||
| 2023 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 158.04 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 65.59 KB | ||
| 2022-2023 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 140.88 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.26 MB | ||
| 2023 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.58 MB | ||
| 2023 m. sausio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 938.87 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.1 MB | ||
| 2022 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 766.05 KB | ||
| 2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 928.41 KB | ||
