Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eurais)
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2025 m. III ketv. | 2024 m. |
|---|---|---|---|
| Administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, raštinės administratorius, bibliotekininkas) | 5,5 | 3568,88 | 3835,03 |
| Pedagoginiai darbuotojai (mokytojai) | 22,65 | 1423,13 | 2920,79 |
| Pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai ( socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, mokinio padejejas,karjeros specialistas, konferencijų ir renginių organizatorius | 6 | 1931,17 | 1545,08 |
| Specialistai (kompiuterių tinklo administratorius, prekių ir paslaugų pirkimo specialsitas, buhalteris, vyr.virėja, projektų vadovas, laborantas, virėjai) | 1109,65 | 1313,15 | |
| Darbuotojai (ūkvedys, teritorijos valytojas, mokyklos budėtojas, sporto salės budėtojas, vairuotojai, virėjai, virėjo padėjėjas, valytojai, skalbinių tvarkytojas, atsargų apskaitininkas, virtuvės darbininkas, naktinės auklės ,garso ir vaizdo technikas,keramikos meistras) |
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-11-13 23:14:51 | 67.41 KB | ||
| 2025 m. II ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-11-13 23:14:51 | 67.39 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-11-13 23:14:51 | 14.48 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:31 | 14.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:37 | 14.48 KB | ||
| 2024 m. II ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:43 | 42.13 KB | ||
| 2024 m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:49 | 42.08 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:07 | 41.84 KB | ||
| 2023 m. III ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:13 | 41.88 KB | ||
| 2023 m. II ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:19 | 41.83 KB | ||
| 2023 m. I ketv. Vidutinis darbo užmokestis | 2025-10-26 21:05:25 | 44.73 KB | ||
Pamokų laikas
